COUVERTURE EN BESOIN DE FINANCEMENT
- Accroissement de vos stocks et vos crédits
- Acquisition petit équipement
- Financement du besoin en fond de roulement
- Vos investissements
- Plafond de couverture financement
POUR TOUS VOS BESOINS FINACIERS AGRO-PASTORAUX
TYPE DE PRÊT | CAGEF SOLI-AGRO | CAGEF INVEST-AGRO |
Objet du projet | Activités d’exploitation | Activités d’investissement |
Montant en FCFA | 100 000 à 5.000.000 FCFA | 250.000 à 10.000.000 FCFA |
Durée | 1 à 12 Mois | 1 à 36 Mois |
Taux d’intérêt mensuel | À partir de 2.5% par Mois sur le capital | À partir de 2.5% par Mois sur le capital |
Durée du traitement | 3 à 7 jours | 3 à 10 Jours |
Garanties | Flexible | Garanties matérielles |
POUR TOUS VOS BESOINS FINACIERS COMMERCIAUX
TYPE DE PRÊT | CAGEF SOLI-COM | CAGEF INVEST-COM |
Objet du projet | Activités d’exploitation | Activités d’investissement |
Montant en FCFA | 50 000 à 5.000.000 FCFA | 100.000 à 10.000.000 FCFA |
Durée | 1 à 12 Mois | 1 à 36 Mois |
Taux d’intérêt mensuel | À partir de 2.5% par Mois sur le capital | À partir de 2.5% par Mois sur le capital |
Durée du traitement | 3 à 7 jours | 3 à 10 Jours |
Garanties | Flexible | Garanties matérielles |
Commentaires récents